Smartech 2 Din Android 7 1 Os Car Radio Stereo Auto Audio System Quad Core 2gb

- Vendedor -
- Preço de Lista -piece
- Preço de Venda -piece
- Expedição Frete Grátis
- Você Salva -0.00piece0 off
- Avaliações
Especificação do item
Configuração Especial | Função Wi-Fi,Suporte 3 G Rede,Controle Da Roda de apoio Da Direcção |
Idioma OSD | Vietnamita,Espanhol,Norueguês,Português,Dinamarquês,Arábico,Sueco,Japonês,Tcheco,Grego,Coreano,Polir,Croata,Turco,Finalizar,Ucraniano,Francês,Húngaro,Tailandês,Eslovaco,Malaio,Alemão,Romeno,Lituano,Esloveno,Latino,Holandês,Filipinas,Italiano,Hebraico,Persa,Russo,Chinês (tradicional),Chinês (simplificado),Inglês |
Formato de Mídia Digital | JPEG,WMA,MP3,MP4 |
X-trail - ano | 2005,2010,2011,2007,2008,2004,2006 |
Din | Double Din |
ROM | 16G |
Tamanho do Mostrador | 7" |
TF/Micro SD Slot | 2 |
Características especiais | Tela sensível ao toque,Gps Embutido,Leitores de mp3,Sintonizador de rádio,Bluetooth |
Max Memória externa | 64G |
Nissan modelo | X-trail |
Marca | STCSMARTECH |
Para marcas de veículos / modelo | Nissan |
Sistema Operacional | Android |
RAM | 2G |
Tensão | 12V |
Descrição do Produto
FAQ: Como evitar dever/imposto para a Europa?
resposta: Só escolher o Método de Envio do Vendedor de “ ”, nós enviamos viat ax forma livre.
porque Padrão DHL frete grátis-não incluem Taxas ou Impostos, o comprador deve pagar o imposto por si mesmo.
no entanto,
pagar a Taxa Extra para obter bens navio da EUROPA do armazém, Duty Free! Livre de impostos!
bens de expedição para você na verdade por DHL-Tax free way ou UPS-Tax free way
o tempo de envio estimado 7-25days para sua referência!!!
SMARTECH 2 Din Android 7.1 Carro Sistema de Navegação GPS Autoradio Quad Core 2 GB RAM 16 GB ROM Unidade de Cabeça Do Carro Estéreo apoioSaída de vídeo
Características padrão | Navegação GPS + USB/SD + Bluetooth + AV IN | |
Multimedia player + Radio + RDS + controles da roda de Direcção | ||
Wifi + 3G + Can-Bus (opcional) + Apps Android + ...... | ||
Informações gerais | ||
Sistema de operação | 7.1.2 puro Android | |
CPU | Rockchip PX3, Quad-Core, Cortex A9, 1.6 GHz * 4 | |
RAM | 2 GB DDR3 | |
Memória Flash Nand | construído em 16 GB(cerca de 12.5 GB Disponível) | |
Menu (OSD) Línguas | russo, inglês, chinês, espanhol, português, italiano, francês | |
holandês, turco, sueco, norueguês, polonês, japonês, | ||
coreano, Malayu, indonésio (mais de 60 tipos) | ||
exibição | ||
Tela de exibição | 7 polegada TFT Digital de Monitor LCD 16:9 | |
resolução | 1024*600 | |
Tipo de Interface | LVDS | |
Tela sensível ao toque | Tela de Toque capacitivo, suporta multi-touch | |
GPS de Navegação | ||
Sentido Tracking | -164dBm | |
canal | 66 canais para a busca por satélite, 22 canais para monitoramento. | |
início | frio < 26 S, Hot 1 S | |
precisão | < 5 m | |
mapas | suporte iGo, Navitel, Tomtom, Sygic, Google map online etc | |
Função Dual Zone | apoio tocar música ou filme quando a navegação | |
mapa De Armazenamento | Flash embutido ou TF Cartão Mapa | |
rádio | ||
fichas | TDA 7786 , construído em RDS | |
Freqüência de FM | 87.5 MHz-108.0 MHz | |
Freqüência AM | 522 KHz-1620 KHz | |
pré-definido de Estações | 30 estações predefinidas (FM 3*6, 2*6) | |
a Área de rádio | China, a europa, Europa oriental, rússia, américa 1, américa 2, japão, áustria | |
DAB + | ||
aplicação | DAB + aplicativo pronto | |
antena | DAB + antena é acessório opcional | |
multimídia | ||
Formato de vídeo | avi, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, rmvb, flv, H.265 ect. | |
Resolução De Vídeo HD | 2196 P/1080 P | |
Formato de áudio | MP3, WMA, AAC, RM, FLAC etc. | |
Formato de imagem | JPG, PNG, BMP | |
SD/USB | ||
Slot Para Cartão Micro SD | Cartão GPS X 1, Media Card X 1 | |
USB | Porta USB X 2 | |
capacidade | até 4X64G | |
Bluetooth | ||
Versão do bluetooth | Bluetooth v3.0, suporte A2DP | |
lista telefônica | sim, pode baixar agenda se o seu livro de telefone de suporte móvel função de download | |
Registro de chamadas | sim, registros de chamadas discadas, as chamadas recebidas, chamadas não atendidas | |
Hands-free | sim | |
microfone | Microfone embutido | |
Gerenciamento de arquivos | ||
principais Funções | download de suporte, instalar e apagar mais de milhares de aplicativos para android | |
cópia de arquivo e detecção | sim | |
Instalação de Aplicativos Para Android | sim | |
Editar Software oficial | apoio ler e editar Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |
Internet | ||
3G | suporte WCDMA, 3G dongle excluídos | |
wi-fi | Modem Wi-fi embutido, apoio 802.11b/g/n WLAN Padrão, alto Desempenho | |
outras Especificações De Hardware | ||
Tensão de funcionamento | DC + 10.8 V -- 14.4 V | |
amplificador de Chips | ST 7851, 4*50 W max | |
de Entrada/Saída RCA | saída de áudio * 2, Subwoofer * 1, a saída de vídeo * 2; Aux In * 1, entrada da câmera * 1 | |
DVR (Câmera Opcional) | Sistema embutido DVR Carro, conectar com a Câmera USB para o uso Do Carro função de Gravação, | |
os registros serão salvas no cartão de GPS automaticamente, | ||
e você pode jogar salvou registro nesta unidade diretamente | ||
OBD II | apoio ELM327 BOD II, dispositivo OBD II é um acessório opcional | |
TV | suporte CAIXA de TV externa |




nós temos o cabo de alimentação para a NISSAN e TOYOTA opcional, se você precisar, por favor entre em contato conosco antes de sua ordem.





